Cup
Abu Dhabi, UAE, Doubles
Ostapenko J / Perez E
2
Noskova L / Putintseva Y
0
克劳茨克-D/奥尔莫斯-G
0
Eikeri U / Ninomiya Makot
2
马蒂克 / 萨法洛娃
0
Stefani L / Watson H
2
Jiang X / Wu F-H
1
Gadecki O / Nicholls O
2
Babos T / Melichar-Martinez N
2
Chan H-C / Samsonova L
1
肯宁·S/林盖特·M
0
Samson L / Vondrousova M
2
Bucsa C / Kato M
1
Mladenovic K / Zhang S
2
青山修子 / 霍祖米 埃
2
Muhammad A / Schuurs D
1
Ostapenko J / Perez E
2
Babos T / Melichar-Martinez N
0
Eikeri U / Ninomiya Makot
0
Samson L / Vondrousova M
2
Stefani L / Watson H
1
Mladenovic K / Zhang S
2
Gadecki O / Nicholls O
2
青山修子 / 霍祖米 埃
1
Ostapenko J / Perez E
2
Samson L / Vondrousova M
0
Mladenovic K / Zhang S
2
Gadecki O / Nicholls O
0
Ostapenko J / Perez E
2
Mladenovic K / Zhang S
0
活动
![]() |
|||
回合 29 | |||
2025-02-08 | Ostapenko J / Perez E - Mladenovic K / Zhang S | 2 - 0 | |
回合 28 | |||
2025-02-07 | Ostapenko J / Perez E - Samson L / Vondrousova M | 2 - 0 | |
2025-02-07 | Mladenovic K / Zhang S - Gadecki O / Nicholls O | 2 - 0 | |
回合 27 | |||
2025-02-06 | Eikeri U / Ninomiya Makot - Samson L / Vondrousova M | 0 - 2 | |
2025-02-06 | Ostapenko J / Perez E - Babos T / Melichar-Martinez N | 2 - 0 | |
2025-02-06 | Stefani L / Watson H - Mladenovic K / Zhang S | 1 - 2 | |
2025-02-05 | Gadecki O / Nicholls O - 青山修子 / 霍祖米 埃 | 2 - 1 | |
回合 5 | |||
2025-02-05 | 克劳茨克-D/奥尔莫斯-G - Eikeri U / Ninomiya Makot | 0 - 2 | |
2025-02-05 | Babos T / Melichar-Martinez N - Chan H-C / Samsonova L | 2 - 1 | |
2025-02-05 | 马蒂克 / 萨法洛娃 - Stefani L / Watson H | 0 - 2 | |
2025-02-04 | Bucsa C / Kato M - Mladenovic K / Zhang S | 1 - 2 | |
2025-02-04 | 青山修子 / 霍祖米 埃 - Muhammad A / Schuurs D | 2 - 1 | |
2025-02-03 | Jiang X / Wu F-H - Gadecki O / Nicholls O | 1 - 2 | |
2025-02-03 | 肯宁·S/林盖特·M - Samson L / Vondrousova M | 0 - 2 | |
2025-02-03 | Ostapenko J / Perez E - Noskova L / Putintseva Y | 2 - 0 |
Abu Dhabi, UAE, Doubles
WTA, 冠军 Abu Dhabi, UAE, Doubles: 排名,即将进行的比赛的时间表,冠军关键事件的视频。
当前季节从 5日 二月 2024 到 11日 二月 2024.
的日期
从 2024-02-05
至 2024-02-11
比赛表现
盘数 | 3 |
场地类型 | Hardcourt outdoor |
Prize currency | € |
总奖金额 | 650531 |
开始日期 | 2021-01-06 |
结束日期 | 2021-01-13 |
地区 | Asia |
参赛选手数 | 32 |
冠军

凯宁,索非亚 / 马蒂克
卫冕冠军